以下是管道冲洗消毒记录表的示例:
工程名称 | 工程地点 | 工程编号 | 消毒日期 | 消毒人员 |
---|---|---|---|---|
管道冲洗消毒 | XX小区 | 20210001 | 2021年6月1日 | 张三 |
管道名称 | 管道材质 | 管道直径 | 管道长度 | 消毒方法 |
冷水管道 | PVC管道 | 50mm | 100m | 高压水冲洗+化学消毒 |
热水管道 | 不锈钢管道 | 25mm | 50m | 高压水冲洗+化学消毒 |
消毒前管道清洗情况 | 消毒后管道清洗情况 | |||
管道内壁有少量污垢和沉积物 | 管道内壁清洗干净,无残留物 | |||
消毒前微生物检测情况 | 消毒后微生物检测情况 | |||
大肠菌群:100CFU/mL | 大肠菌群:<1CFU/mL | |||
菌落总数:1000CFU/mL | 菌落总数:<10CFU/mL | |||
表格中包含工程名称、工程地点、工程编号、消毒日期和消毒人员等基本信息,以及管道名称、管道材质、管道直径、管道长度、消毒方法和消毒剂浓度等管道信息。同时也包含消毒前管道清洗情况、消毒后管道清洗情况和消毒前后微生物检测情况等信息。在记录时,需要详细描述管道的清洗、消毒过程和检测结果,以便于后续的管道维护和管理。 |
以上就是俊星环保对于管道冲洗消毒记录表:海淀魏公村下水管道污垢怎么处理和相关问题的解答了,管道冲洗消毒记录表:海淀魏公村下水管道污垢怎么处理的问题希望对你有用!
最新文章
热门文章